| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2018) | PENENTUAN KARYAWAN LEMBUR DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anita Sindar RM Sinaga | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENERAPAN JOB SHEET BERBASIS ASSESMENT CHECKLIST PRAKTIKUM KERJA BANGKU MATA KULIAH PROSES MANUFAKTUR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI REGULER A ANGKATAN 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Widodo | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB), DAN ANALISA PRODUK REJECT ( STUDI KASUS PT. AMANAH PRIMA INDONESIA) | Abstract 90-97 (Bahasa Indonesia) |
| Juniar Krisna Sanjaya, Rahmat Saputra, Anni Rohimah | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | PENERAPAN FIRST IN FIRST OUT (FIFO) PADA INVENTORY RAW MATERIAL (STUDI KASUS PT. MEKAR ARMADA JAYA) | Abstract 138-143 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kartika Prasetya Sari, Ary Permatadeny Nevita, Rachmad Santoso, Hisbulloh Ahlis Munawi, Venus Khatta Salsabillah | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | PENERAPAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) UNTUK KEPUTUSAN PEMILIHAN VENDOR BAJU SERAGAM DI PT DAIDO INDONESIA MANUFACTURING | Abstract 58-67 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Salwa, Umi Nuraini | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | PENERAPAN METODE WATERFALL PADA SISTEM INFORMASI INVENTORI PT. PANGAN SEHAT SEJAHTERA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhamad Tabrani | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) PADA PT. SMART SOLUTION | Abstract 119-125 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cepi Cahyadi, Manase Sahat H Simarangkir, Rusani Jaelani | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | PENGARUH ADIKSI GAWAI TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PRODI DIPLOMA III AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK | Abstract 34-40 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fadli Fadli, Kharisma Justicia, aulia azanita | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Pengaruh K3 Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Cleaning Service PT X Di Jakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfa Omega Hutagalung | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | PENGARUH KECEPATAN PUTAR, KEDALAMAN PEMOTONGAN DAN LAJU PEMAKANAN TERHADAP GETARAN ARAH RADIAL PADA MESIN BUBUT CNC | Abstract 33-38 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mathius Wagyantoro Resi Bagus Panuntun, F.X. Eko Arianto, Joshua B.P. Manurung | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | PENGARUH KONSENTRASI Na₂CO₃ TERHADAP DAYA SERAP TISU DAN KADAR PULP BERBAHAN SERAT RUMPUT GAJAH | Abstract 40-48 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Umar Al Faruq, Heribertus Rudi Kusumantoro, Yoga Putra Pratama | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | PENGARUH KONSENTRASI NaOH DAN DOSIS H₂O₂ TERHADAP DAYA SERAP AIR, DAYA SERAP MINYAK DAN WHITENESS | Abstract 122-132 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Valen Divansyah Putra, Rachmah Nanda Kartika, Herbitus Rudi Kusumantoro | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja welder studi kasus di proyek pipeline spread 4 labuan maringgai - tanjung karang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gunanto gunanto | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | PENGARUH TINGKAT KEMATANGAN BUAH NANAS TERHADAP KUALITAS SEDIAAN SERUM DARI EKSTRAK KULIT BUAH NANAS (Ananas comosus (L.) Meer) | Abstract 153-162 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vonny Kurnia Utama, Reddy Reddy, Diva Andini Putri | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGELOLAAN JARINGAN HOTSPOT MENGGUNAKAN MIKROTIK ROUTER OS PADA PT ARSEN KUSUMA INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syifa Nur Rakhmah, Icuk Maris Kuncoro, Hani Harafani | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENGEMBANGAN SDM UNTUK MENINGKATKAN KINERJA TERKAIT KESELAMATAN KERJA (STUDI KASUS DI PT. XYZ) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gun Nanda Tian Purnama | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BOOKING SERVICE MOTOR HONDA PADA PT. PACIFIC MOTOR II BEKASI BERBASIS WEB | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| feri prasetyo h | ||
| Vol 1, No 2 (2018) | PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN MAHASISWA DENGAN MOBILE PAYMENT BTN SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Purwanto, Sopingi Sopingi | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PAKAIAN ANAK PADA INDUSTRI GARMENT DENGAN METODE SEVEN TOOLS | Abstract 39-51 PDF (Bahasa Indonesia) 39-51 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rian Prasetyo, Yoga Kusuma Bakhti | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU RODA CASTER MENGGUNAKAN METODE MRP (MATERIAL REQUIREMENT PLANNING) DI CV KARYA TEKNIK MAKMUR | Abstract 52-60 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Roberta Heni Anggit Tanisri, Evan Rye | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | PENGENDALIAN PERSEDIAAN INSERT TOOLS DENGAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY DI POLITEKNIK INDUSTRI ATMI | Abstract 68-75 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Listyantomo Budhi Prastiwi, F.X. Eko Arianto | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | PENGENDALIAN RIJEK PRODUK JUS KEMASAN 5 LITER MENGGUNAKAN METODE SEVEN TOOLS DI PT. AMANAH PRIMA INDONESIA | Abstract 98-105 (Bahasa Indonesia) |
| Sahroji Sahroji, Rahmat Sahputra, Anni Rohimah | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENGGUNAAN RAPID MINER UNTUK MELIHAT POHON KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA ACCOUNT REPRESENTATIVE | Abstract 126-134 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nita Novita, Febie Elfaladonna, M. Aris Garniadi, Andre Mariza P | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | PENGUJIAN PARAMETER SPESIFIK, NON SPESIFIK, AKTIVITAS ANTIOKSIDAN PADA SIMPLISIA BUAH JERUK NIPIS (Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle) | Abstract 11-20 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Elsa Marliana, Tiara Briliana Amadar Nikazato | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Pengukuran Online Trust Building Mechanism Terhadap Repurchase Intention Menggunakan Metode Apriori pada Marketplace Tokopedia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dyah Ayu Komala | ||
| 101 - 125 of 192 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |





